Close


요약 재무 제표
항목 2015년 Dart 2014년 Dart 2013년 Dart
유동자산 70,999,062 65,639,666 60,426,434
비유동자산 60,733,184 64,400,987 50,591,434
자산총계 131,732,246 130,040,654 111,017,869
부채총계 61,314,323 70,473,956 55,649,767
자본총계 70,417,923 59,566,698 55,368,101
매출액 301,468,672 250,551,740 263,012,685
매출 총 이익 49,979,330 32,061,291 29,998,592
영업이익 13,460,072 4,142,662 7,651,927
당기 순이익 10,357,775 4,393,524 4,770,488

Top
Code of Ethics